| Двигатель | K4M 838 | K4M 839 |
| Нормы токсичности | Евро 4 | Евро 4 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | 1598 |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 78 (110) | 78 (110) |
| Максимальный крутящий момент (Н.м) | 145 | 145 |
| Тип впрыска | Многоточечный | Многоточечный |
| Топливо | Бензин | Бензин |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Топливный бак (л) | 60 | 60 |
| Коробка передач | МКП | АКП |
| Число передач | 5 | 4 |
| Диаметр разворота (м) | 11,1 | 11,1 |
| Размерность шин | 205/65 R 15 205/60 R 16 | 205/65 R15 205/60 R 16 |
| Передние тормоза: диски (мм) | DV 280 | DV 280 |
| Задние тормоза диски | DP 260 | DP 260 |
| Городской цикл (л/100км) | 9,2 | 10,6 |
| Загородный цикл (л/100км) | 5,4 | 5,8 |
| Смешанный цикл (л/100км) | 6,8 | 7,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 180 |
| Время разгона 0-100 км/ч(с) | 11,9 | 13,9 |
| Минимальный объем багажника (л) | 530 | 530 |
| Масса снаряженного транспортного средства | 1260 | 1280 |
| Максимально допустимая масса | 1725 | 1760 |
| Полная масса | 2780 | 3060 |
| Полезная нагрузка | 500 | 502 |
| Длина | 4620 | 4620 |
| Ширина | 1809 | 1809 |
| Колесная база | 2703 | 2703 |
| Клиренс | 170 | 170 |
© 2007 «Lucky Motors»
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 115
время работы: с 9:00 до 21:00
без перерывов и выходных
Уведомляем посетителей о том, что сайт и вся информация, размещенная на сайте , носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Любая не точная информация является опечаткой. При обнаружении таковой, просьба сообщить нам, любым доступным способом. Для получения подробной информации о стоимости и комплектации автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официальных дилерских центров RENAULT.
Лаки Моторс, официальный дилер Renault (Рено) в России. Наш автосалон осуществляет продажу автомобилей Renault Clio (Рено Клио), Renault Symbol (Рено Символ), Renault Kangoo (Рено Кангу), Renault Laguna (Рено Лагуна), Renault Logan (Рено Логан), Renault Megane 2 (Рено Меган), Renault Scenic (Рено Сценик), Renault Koleos (Рено Колеос), Renault Master (Рено Мастер), Renault Trafic (Рено Трафик). Мы так же проводим сервисное обслуживание автомобилей и реализуем запчасти для автомобилей Рено.