| Двигатель | |||
| Двигатель | K7J 710 | K7M 710 | K4M 690 |
| Нормы токсичности | Евро 3 | Евро 4 | Евро 4 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1390 | 1598 | 1598 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 8 | 8 | 16 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 55 (84) | 64 (84) | 75 (102) |
| Максимальный крутящий момент (Н.м) | 112 | 128 | 145 |
| Тип впрыска | многоточечный | многоточечный | многоточечный |
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип кузова | |||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 |
| Топливный бак | |||
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
| Коробка передач | |||
| Тип коробки передач | механическая | механическая | механическая |
| Число передач | 5 | 5 | 5 |
| Рулевое управление | |||
| Диаметр разворота (м) | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| Колеса и шины | |||
| Размерность колес | 165/80 R14, 185/70 R14 | 165/80 R14, 185/70 R14, 185/65 R15 | 165/65 R15 |
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза: диски (мм) | 238/259 | 238/259 | 238/259 |
| Задние тормоза | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл (л/100 км) | 9,2 | 10,0 | 9,4 |
| Загородный цикл (л/100км) | 5,5 | 5,7 | 5,8 |
| Смешанный цикл (л/100км) | 6,8 | 7,2 | 7,1 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 162 | 175 | 180 |
| Время разгона 0-100 км/ч(с) | 13,00 | 11,50 | 10,5 |
| Объем багажника | |||
| Объем багажника (л) | 510 | 510 | 510 |
| Массовые характеристики (кг) | |||
| Масса снаряженного транспортного средства | 975 | 1010 | 1115 |
| Максимально допустимая масса | 1535 | 1540 | 1600 |
| Полная масса | 2300 | 2300 | 2350 |
| Полезная нагрузка | 560 | 530 | 485 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1100 | 1100 | 1100 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без томозной системы | 525 | 525 | 565 |
| Габаритные размеры (мм) | |||
| Длина | 4250 | 4250 | 4250 |
| Ширина | 1740 | 1740 | 1740 |
| Высота | 1534 | 1534 | 1534 |
| Колесная база | 2630 | 2630 | 2630 |
| Клиренс | 170 | 170 | 170 |
© 2007 «Lucky Motors»
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 115
время работы: с 9:00 до 21:00
без перерывов и выходных
Уведомляем посетителей о том, что сайт и вся информация, размещенная на сайте , носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Любая не точная информация является опечаткой. При обнаружении таковой, просьба сообщить нам, любым доступным способом. Для получения подробной информации о стоимости и комплектации автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официальных дилерских центров RENAULT.
Лаки Моторс, официальный дилер Renault (Рено) в России. Наш автосалон осуществляет продажу автомобилей Renault Clio (Рено Клио), Renault Symbol (Рено Символ), Renault Kangoo (Рено Кангу), Renault Laguna (Рено Лагуна), Renault Logan (Рено Логан), Renault Megane 2 (Рено Меган), Renault Scenic (Рено Сценик), Renault Koleos (Рено Колеос), Renault Master (Рено Мастер), Renault Trafic (Рено Трафик). Мы так же проводим сервисное обслуживание автомобилей и реализуем запчасти для автомобилей Рено.