Технические характеристики
| Короткая база | Длинная база | |||
| Двигатель (л), коробка передач | 2,0, МКП6 | |||
| Топливо | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | |||
|
Число цилиндров/клапанов |
4/16 | |||
|
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
85,5(116) / 4700 | 84 (114)/3500 | 85,5(116 / 4700 | 84 (114)/3500 |
|
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н •м /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
186/3750 | 290/1600 | 186/3750 | 290/1600 |
|
Тип впрыска |
Многоточечный | Common Rail | Многоточечный | Common Rail |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
| Размерность шин | 205/65 R16 | 195/75 R16 | 205/65 R16 | 195/75 R16 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 | ||||
| В городском цикле, л/100 км | 13,2 | 9,5 | 13,2 | 9,5 |
| В загородном цикле, л/100 км | 9,4 | 7,6 | 9,4 | 7,6 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 10,8 | 8,3 | 10,8 | 8,3 |
| Выброс СО2, г/км | 259 | 220 | 259 | 220 |
| Топливный бак, л | 90 | |||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1975 | 2045 | 2045 | 2115 |
| Допустимая полная масса, кг | 2880 | 2950 | 2960 | 3030 |
| Полезная нагрузка, кг | 980 | 980 | 990 | 990 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 2000 | |||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 750 | |||
| Объем грузового отсека, л | 5020 | 5940 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | ||||
| Колесная база | 3098 | 3498 | ||
| Габаритная длина | 4782 | 5182 | ||
| Габаритная высота автомобиля без нагрузки | 1963 | 1962 | ||
| Габаритная ширина (без наружных зеркал) | 1904 | |||
| Ширина проема сдвижной боковой двери | 1000 | |||
|
Высота проема сдвижной боковой двери |
1285 | |||
| Ширина проема задних дверей (70 мм от пола) | 1390 | |||
| Высота проема задних дверей | 1335 | |||
| Передний/задний свес | 833/851 | |||
| Высота порога багажного отделения без нагрузки | 534 | 533 | ||
| Длина багажного отсека (погрузочной зоны по полу) | 2400 | 2800 | ||
| Внутренняя высота багажного отсека | 1387 | |||
| Внутренняя ширина между колесными арками | 1268 | |||
| Наибольшая ширина багажного отсека | 1690 | |||
© 2007 «Lucky Motors»
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 115
время работы: с 9:00 до 21:00
без перерывов и выходных
Уведомляем посетителей о том, что сайт и вся информация, размещенная на сайте , носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Любая не точная информация является опечаткой. При обнаружении таковой, просьба сообщить нам, любым доступным способом. Для получения подробной информации о стоимости и комплектации автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официальных дилерских центров RENAULT.
Лаки Моторс, официальный дилер Renault (Рено) в России. Наш автосалон осуществляет продажу автомобилей Renault Clio (Рено Клио), Renault Symbol (Рено Символ), Renault Kangoo (Рено Кангу), Renault Laguna (Рено Лагуна), Renault Logan (Рено Логан), Renault Megane 2 (Рено Меган), Renault Scenic (Рено Сценик), Renault Koleos (Рено Колеос), Renault Master (Рено Мастер), Renault Trafic (Рено Трафик). Мы так же проводим сервисное обслуживание автомобилей и реализуем запчасти для автомобилей Рено.